
青海省海西蒙古族藏族自治州气象局19日(星期三) 07:26时预计,大柴旦今日天气晴,最低气温8℃,最高气温23℃,西北风微风,51644天气站提醒您密切关注大柴旦天气预报30天,天气条件适宜,请注意保持健康作息。天有不测风云,查询结果偶有误差,仅供参考!
| 2026年08月19日(星期三) | 晴 | 8℃ ~ 23℃ | 西北风 | 微风 | |
| 2026年08月20日(星期四) | 多云 | 8℃ ~ 24℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年08月21日(星期五) | 多云 | 9℃ ~ 23℃ | 西风 | 微风 | |
| 2026年08月22日(星期六) | 多云 | 11℃ ~ 23℃ | 西北风 | 微风 | |
| 2026年08月23日(星期日) | 阴 | 10℃ ~ 23℃ | 西风 | 微风 | |
| 2026年08月24日(星期一) | 多云 | 9℃ ~ 23℃ | 西北风 | 微风 | |
| 2026年08月25日(星期二) | 阴 | 12℃ ~ 24℃ | 西风 | 微风 | |
| 2026年08月26日(星期三) | 多云 | 11℃ ~ 23℃ | 西北风 | 微风 | |
| 2026年08月27日(星期四) | 阴 | 10℃ ~ 23℃ | 西风 | 微风 | |
| 2026年08月28日(星期五) | 多云 | 9℃ ~ 23℃ | 西北风 | 微风 | |
| 2026年08月29日(星期六) | 阴 | 10℃ ~ 23℃ | 西风 | 微风 | |
| 2026年08月30日(星期日) | 阴 | 12℃ ~ 24℃ | 西风 | 微风 | |
| 2026年08月31日(星期一) | 多云 | 9℃ ~ 23℃ | 西风 | 微风 | |
| 2026年09月01日(星期二) | 多云 | 8℃ ~ 24℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年09月02日(星期三) | 多云 | 9℃ ~ 23℃ | 西北风 | 微风 | |
| 2026年09月03日(星期四) | 多云 | 8℃ ~ 24℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年09月04日(星期五) | 阴 | 10℃ ~ 23℃ | 西风 | 微风 | |
| 2026年09月05日(星期六) | 多云 | 9℃ ~ 23℃ | 西风 | 微风 | |
| 2026年09月06日(星期日) | 多云 | 9℃ ~ 23℃ | 西北风 | 微风 | |
| 2026年09月07日(星期一) | 多云 | 8℃ ~ 24℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年09月08日(星期二) | 阴 | 12℃ ~ 24℃ | 西风 | 微风 | |
| 2026年09月09日(星期三) | 阴 | 10℃ ~ 23℃ | 西风 | 微风 | |
| 2026年09月10日(星期四) | 晴 | 8℃ ~ 23℃ | 西北风 | 微风 | |
| 2026年09月11日(星期五) | 多云 | 9℃ ~ 23℃ | 西北风 | 微风 | |
| 2026年09月12日(星期六) | 多云 | 9℃ ~ 23℃ | 西风 | 微风 | |
| 2026年09月13日(星期日) | 多云 | 9℃ ~ 23℃ | 西北风 | 微风 | |
| 2026年09月14日(星期一) | 阴 | 10℃ ~ 23℃ | 西风 | 微风 | |
| 2026年09月15日(星期二) | 多云 | 8℃ ~ 24℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年09月16日(星期三) | 晴 | 8℃ ~ 23℃ | 西北风 | 微风 | |
| 2026年09月17日(星期四) | 阴 | 10℃ ~ 23℃ | 西风 | 微风 | |
海西州大柴旦天气预报30天:http://www.jumingapp.com/dachaidan/
2026年08月19日大柴旦天气:晴,气温8℃ ~ 23℃,西北风微风
2026年08月20日大柴旦天气:多云 转 晴,气温8℃ ~ 24℃,北风微风
2026年08月21日大柴旦天气:多云 转 晴,气温9℃ ~ 23℃,西风微风
2026年08月22日大柴旦天气:多云 转 阴,气温11℃ ~ 23℃,西北风微风
2026年08月23日大柴旦天气:阴 转 多云,气温10℃ ~ 23℃,西风微风
2026年08月24日大柴旦天气:多云,气温9℃ ~ 23℃,西北风微风
2026年08月25日大柴旦天气:阴 转 小雨,气温12℃ ~ 24℃,西风微风